
- Zugriffe: 2336
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Herren 35 Kreisliga A KLA
Spielleiter:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Deutsch Wagram 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 21:0 | 42:0 | 257:88 | |
2 | TC ESV OeNB 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 13:8 | 27:17 | 208:155 | |
3 | TC Zellerndorf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 5:16 | 12:33 | 127:221 | |
4 | TC Weikendorf 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 3:18 | 6:37 | 106:234 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.08.2016 09:00 | 1. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Deutsch Wagram 1 | 0:7 | 0:14 | 23:84 | anzeigen | |
TC ESV OeNB 1 | TC Weikendorf 1 | 7:0 | 14:0 | 84:28 | anzeigen | ||||
Sa. | 03.09.2016 09:00 | 2. Runde | TC Deutsch Wagram 1 | TC ESV OeNB 1 | 7:0 | 14:0 | 87:42 | anzeigen | |
TC Weikendorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 3:4 | 6:9 | 55:64 | anzeigen | ||||
Sa. | 10.09.2016 09:00 | 3. Runde | TC ESV OeNB 1 | TC Zellerndorf 1 | 6:1 | 13:3 | 82:40 | anzeigen | |
TC Deutsch Wagram 1 | TC Weikendorf 1 | 7:0 | 14:0 | 86:23 | anzeigen |
Begegnungen:
Herren 35 Kreisliga A KLA
TC ESV OeNB 1 : TC Zellerndorf 1 - 6:1,
Termin: Sa. 10.09.2016 09:00 - 3. Runde
(abgeschlossen am 10.09.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC ESV OeNB 1 | TC Zellerndorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiteneder, Stefan (1, 4,100) | 1 | Arthold, Norbert (1, 3,500) | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Wonisch, Christian (2, 3,900) | 2 | Graf, Norbert (4, 4,700) | 6:1 | 3:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:8 | ||
3 | Schmitt, Christian (6, 4,700) | 3 | Zimmerl, Fritz (8, 5,500) | 6:0 | 4:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:6 | ||
4 | Madlenegger, Alexander (7, 5,000) | 4 | Redl, Norbert (12, 6,100) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
5 | Bittermann, Herbert (9, 5,000) | 5 | Hacker, Wolfgang (13, 6,400) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:1 | 9:3 | 57:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC ESV OeNB 1 | TC Zellerndorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Breiteneder, Stefan (1) Wonisch, Christian (2) |
1 2 |
3 | Arthold, Norbert (1) Graf, Norbert (4) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 4 |
7 | Madlenegger, Alexander (7) Bittermann, Herbert (9) |
3 4 |
7 | Redl, Norbert (12) Hacker, Wolfgang (13) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 6:1 | 13:3 | 82:40 |
Herren 35 Kreisliga A KLA
TC Weikendorf 1 : TC Zellerndorf 1 - 3:4,
Termin: Sa. 03.09.2016 09:00 - 2. Runde
(abgeschlossen am 03.09.2016)
Einzelspiele
TC Weikendorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegl, Peter (1, 4,300) | 1 | Arthold, Norbert (1, 3,500) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Preh, Bernhard (2, 5,200) | 2 | Graf, Norbert (4, 4,700) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Freisleben, Christian (4, 5,000) | 3 | Heidenreich, Thomas (9, 5,700) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Joni, Thomas (5, 5,500) | 4 | Redl, Norbert (12, 6,100) | 7:5 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:11 | ||
5 | Adelsgruber, Paulus (6, 5,700) | 5 | Hacker, Wolfgang (13, 6,400) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:2 | 6:5 | 42:39 |
Doppelspiele
TC Weikendorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3 |
5 | Freisleben, Christian (4) Joni, Thomas (5) |
1 4 |
5 | Arthold, Norbert (1) Redl, Norbert (12) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1 4 |
5 | Siegl, Peter (1) Adelsgruber, Paulus (6) |
2 3 |
5 | Graf, Norbert (4) Heidenreich, Thomas (9) |
2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 3:4 | 6:9 | 55:64 |
Herren 35 Kreisliga A KLA
TC Zellerndorf 1 : TC Deutsch Wagram 1 - 0:7,
Termin: Sa. 27.08.2016 09:00 - 1. Runde
(abgeschlossen am 27.08.2016)
Einzelspiele
TC Zellerndorf 1 | TC Deutsch Wagram 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthold, Norbert (1, 3,500) | 1 | Lugus, Christian (2, 2,900) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Graf, Norbert (4, 4,700) | 2 | Zehetner, Martin (3, 3,000) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Jäger, Wilfried (5, 5,200) | 3 | Rieth, Martin (5, 3,600) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Kahrer, Stefan (6, 5,300) | 4 | Zastresek, Peter (6, 4,000) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
5 | Jäger, Rudolf (7, 5,400) | 5 | Starzyk, Christian (7, 5,000) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:5 | 0:10 | 18:60 |
Doppelspiele
TC Zellerndorf 1 | TC Deutsch Wagram 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
3 | Arthold, Norbert (1) Graf, Norbert (4) |
1 2 |
3 | Zehetner, Martin (3) Rieth, Martin (5) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 4 |
7 | Kahrer, Stefan (6) Jäger, Rudolf (7) |
3 4 |
7 | Zastresek, Peter (6) Starzyk, Christian (7) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:7 | 0:14 | 23:84 |