Herren 55 Kreisliga A KLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TC Zellerndorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8,0:7,0 | 19:16 | 41:34 | 314:268 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 3.5.2019 15:00 | 1. Runde | TC Zellerndorf 1 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld 1 | 6:1 | 12:3 | 73:48 | anzeigen |
Fr, 10.5.2019 15:00 | 2. Runde | TC Raasdorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 7:0 | 14:1 | 84:45 | anzeigen |
Fr, 17.5.2019 15:00 | 3. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Spillern 1 | 5:2 | 10:5 | 70:45 | anzeigen |
Fr, 24.5.2019 15:00 | 4. Runde | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | TC Zellerndorf 1 | 6:1 | 12:4 | 73:42 | anzeigen |
Fr, 14.6.2019 15:00 | 5. Runde | TC Deutsch Wagram 1 | TC Zellerndorf 1 | 0:7 | 0:14 | 18:84 | anzeigen |
NÖTV 2018 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13,0:2,0 | 28:2 | 57:6 | 357:140 | |
2 | TC Raasdorf 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,0:2,0 | 29:6 | 60:16 | 393:198 | |
3 | TC Zellerndorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7,0:8,0 | 17:18 | 37:38 | 301:280 | |
4 | Tennisverein Stetteldorf/W. 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0:8,0 | 17:18 | 38:37 | 301:262 | |
5 | TC ESV OeNB 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0:11,0 | 9:26 | 18:53 | 222:334 | |
6 | 1. Klosterneuburger TV 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0:14,0 | 0:30 | 0:60 | 0:360 |
Spielplan
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Spielbericht Fr, 9.6.2017 15:00
TC Raasdorf 1
Heim |
---|
TC Zellerndorf 1
Gast |
||
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Raasdorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Richard Hinterleitner 3 · ITN 6,0 | 1 Herbert Schönbauer 1 · ITN 6,4 | 1:6 | 6:3 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
2 Siegfrid Polster 5 · ITN 6,3 | 2 Hannes Stift 3 · ITN 6,4 | 2:6 | 6:1 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
3 Wilhelm Krajcevic 4 · ITN 6,2 | 3 Adolf Schwaiger 8 · ITN 6,6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Kazimierz Grzegorzek (POL) 8 · ITN 7,2 | 4 Leopold Hirsch 7 · ITN 6,8 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Christian Hofer 11 · ITN 8,5 | 5 Alfred Wallig 2 · ITN 6,3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 2:3 | 5:7 | 35:43 | ||||
Doppel | |||||||
TC Raasdorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Siegfrid Polster 5 · ITN 6,3 3 Wilhelm Krajcevic 4 · ITN 6,2 5 |
2 Hannes Stift 3 · ITN 6,4 3 Leopold Hirsch 7 · ITN 6,8 5 |
6:4 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
1 Richard Hinterleitner 3 · ITN 6,0 4 Kazimierz Grzegorzek (POL) 8 · ITN 7,2 5 |
1 Herbert Schönbauer 1 · ITN 6,4 4 Alfred Wallig 2 · ITN 6,3 5 |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 19:23 | ||||
Gesamt | 3:4 | 7:10 | 54:66 |
Spielbericht Fr, 9.6.2017 15:00
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Tabelle (https://www.noetv.at/liga/senioren/gruppe/g/149380.html)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Stockerau 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,0:2,0 | 16:5 | 34:14 | 221:150 | |
2 | TC Zellerndorf 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6,0:3,0 | 14:7 | 29:20 | 195:173 | |
3 | TC Raasdorf 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,0:4,0 | 13:8 | 28:16 | 205:148 | |
4 | TC Bad Pirawarth 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0:5,0 | 8:13 | 19:29 | 168:207 | |
5 | TC Deutsch Wagram 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0:6,0 | 8:13 | 21:28 | 175:210 | |
6 | TC Spillern 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0:7,0 | 4:17 | 11:35 | 151:227 |
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Tabelle
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Spielbericht Fr, 19.5.2017 15:00
TC Spillern 1Heim |
TC Zellerndorf 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Spillern 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Wolfgang Kowar 2 · ITN 6,6 | 1 Hannes Stift 3 · ITN 6,4 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Klaus Zuzak 1 · ITN 6,2 | 2 Adolf Schwaiger 8 · ITN 6,6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Anton Reuberger 3 · ITN 6,7 | 3 Leopold Hirsch 7 · ITN 6,8 | 6:3 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
4 Norbert Eichler 9 · ITN 7,7 | 4 Alfred Wallig 2 · ITN 6,3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Ferdinand Altenburger 10 · ITN 8,0 | 5 Leopold Eber 10 · ITN 7,0 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Einzel | 2:3 | 4:7 | 37:47 | ||||
Doppel | |||||||
TC Spillern 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Wolfgang Kowar 2 · ITN 6,6 3 Anton Reuberger 3 · ITN 6,7 4 |
2 Leopold Hirsch 7 · ITN 6,8 3 Alfred Wallig 2 · ITN 6,3 5 |
6:3 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
2 Klaus Zuzak 1 · ITN 6,2 4 Norbert Eichler 9 · ITN 7,7 6 |
1 Adolf Schwaiger 8 · ITN 6,6 4 Leopold Eber 10 · ITN 7,0 5 |
1:6 | 6:3 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
Doppel | 0:2 | 2:4 | 18:21 | ||||
Gesamt | 2:5 | 6:11 | 55:68 |
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Spielbericht Fr, 12.5.2017 15:00
TC Zellerndorf 1
Heim |
---|
TC Deutsch Wagram 1
Gast |
||
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zellerndorf 1 | TC Deutsch Wagram 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hannes Stift 4 · ITN 6,4 | 1 Johann Seehofer 1 · ITN 6,3 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Adolf Schwaiger 7 · ITN 6,6 | 2 Helmut Klemmer 2 · ITN 6,6 | 6:2 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
3 Leopold Hirsch 8 · ITN 6,8 | 3 Heinz Berenz 5 · ITN 7,2 (w.o.) | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Otto Schwab 5 · ITN 6,5 | 4 Werner Prochaska 7 · ITN 7,2 | 6:4 | 4:6 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
5 Leopold Eber 10 · ITN 7,0 | 5 Alexander Sahanek 12 · ITN 8,0 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Einzel | 5:0 | 10:2 | 59:32 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zellerndorf 1 | TC Deutsch Wagram 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hannes Stift 4 · ITN 6,4 3 Leopold Hirsch 8 · ITN 6,8 4 |
1 Johann Seehofer 1 · ITN 6,3 2 Helmut Klemmer 2 · ITN 6,6 3 |
6:0 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:6 |
2 Adolf Schwaiger 7 · ITN 6,6 4 Leopold Eber 10 · ITN 7,0 6 |
3 Werner Prochaska 7 · ITN 7,2 4 Alexander Sahanek 12 · ITN 8,0 7 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:13 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:3 | 82:45 |
Spielbericht Fr, 12.5.2017 15:00
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 55 Kreisliga A KLA
Spielbericht Fr, 5.5.2017 15:00
UTC Stockerau 1Heim |
TC Zellerndorf 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Stockerau 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ferdinand Murczek 1 · ITN 5,8 | 1 Herbert Schönbauer 3 · ITN 6,4 | 1:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
2 Christian Draxl 2 · ITN 6,4 | 2 Hannes Stift 4 · ITN 6,4 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 Johann Eckl 3 · ITN 6,4 | 3 Adolf Schwaiger 7 · ITN 6,6 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Gerald Kozler 5 · ITN 6,6 | 4 Gerhard Schnatter 5 · ITN 6,5 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Horst Hopfeld 6 · ITN 6,6 | 5 Leopold Hirsch 8 · ITN 6,8 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 3:2 | 7:4 | 48:33 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Stockerau 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Johann Eckl 3 · ITN 6,4 2 Christian Draxl 2 · ITN 6,4 5 |
1 Herbert Schönbauer 3 · ITN 6,4 4 Leopold Hirsch 8 · ITN 6,8 5 |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
1 Ferdinand Murczek 1 · ITN 5,8 4 Gerald Kozler 5 · ITN 6,6 5 |
2 Hannes Stift 4 · ITN 6,4 3 Adolf Schwaiger 7 · ITN 6,6 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
Gesamt | 5:2 | 11:4 | 73:45 |
Spielbericht Fr, 5.5.2017 15:00
ENDSTAND 2016
MEISTERTITEL auch für unsere Herren 55+.
Im letzten Gruppenspiel gewannen die 55er Zuhause gegen Spillern klar mit 7:0.
...
Trotz starkem Wind sicherten sich die Herren den Gruppensieg und spielen nächstes Jahr eine Klasse höher.
Viel Glück unseren Junggeblieben fürs nächste Jahr.
Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Kreis Nordost
Herren 55 Kreisliga B KLB B
Spielleiter:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Zellerndorf 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 27:1 | 54:7 | 325:106 | |
2 | TC Spillern 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 16:12 | 38:25 | 288:223 | |
3 | TC Seyring 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 13:15 | 28:35 | 238:280 | |
4 | TC Deutsch Wagram 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 9:19 | 24:40 | 216:270 | |
5 | TC Prottes 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 5:23 | 11:48 | 122:310 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2016 15:00 | 1. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Seyring 1 | 6:1 | 12:3 | 76:39 | anzeigen | |
TC Deutsch Wagram 2 | TC Prottes 1 | 5:2 | 12:4 | 79:32 | anzeigen | ||||
Fr. | 20.05.2016 15:00 | 2. Runde | TC Prottes 1 | TC Spillern 1 | 1:6 | 2:12 | 39:81 | anzeigen | |
TC Seyring 1 | TC Deutsch Wagram 2 | 5:2 | 11:7 | 78:72 | anzeigen | ||||
Fr. | 27.05.2016 15:00 | 3. Runde | TC Spillern 1 | TC Seyring 1 | 5:2 | 11:4 | 81:55 | anzeigen | |
TC Deutsch Wagram 2 | TC Zellerndorf 1 | 0:7 | 0:14 | 16:85 | anzeigen | ||||
Fr. | 03.06.2016 15:00 | 4. Runde | TC Seyring 1 | TC Prottes 1 | 5:2 | 10:5 | 66:51 | anzeigen | |
Fr. | 10.06.2016 15:00 | 5. Runde | TC Spillern 1 | TC Deutsch Wagram 2 | 5:2 | 11:5 | 75:49 | anzeigen | |
TC Prottes 1 | TC Zellerndorf 1 | 0:7 | 0:14 | 0:84 | Heim - ret. | ||||
Fr. | 17.06.2016 13:00 | 4. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Spillern 1 | 7:0 | 14:4 | 80:51 | anzeigen |