Herren 70 Kreisliga A KLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TC Zellerndorf 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7,0:5,0 | 7:5 | 16:11 | 126:79 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 7.5.2019 10:00 | 1. Runde | UTK Langenzersdorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1:2 | 3:4 | 24:33 | anzeigen |
Di, 14.5.2019 10:00 | 2. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Sierndorf 1 | 2:1 | 5:2 | 33:14 | anzeigen |
Di, 21.5.2019 10:00 | 3. Runde | TC Zellerndorf 1 | SV Sparkasse Leobendorf 1 | 2:1 | 4:2 | 29:17 | anzeigen |
Di, 4.6.2019 10:00 | 4. Runde | TC-BBK Türenwelt Ried 1 | TC Zellerndorf 1 | 2:1 | 4:3 | 24:31 | anzeigen |
NÖTV 2018 NO SEN
Herren 70 Kreisliga B KLB B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Zellerndorf 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9,0:3,0 | 9:3 | 18:6 | 125:79 | |
2 | TC Deutsch Wagram 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8,0:4,0 | 8:4 | 17:9 | 136:99 | |
3 | 1. Klosterneuburger TV 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0:5,0 | 7:5 | 16:11 | 135:120 | |
4 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5,0:7,0 | 5:7 | 10:15 | 97:121 | |
5 | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0:11,0 | 1:11 | 3:23 | 70:144 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 8.5.2018 10:00 | 1. Runde | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | TC Zellerndorf 1 | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen |
1. Runde | TC Deutsch Wagram 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 3:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen | |
Di, 22.5.2018 10:00 | 2. Runde | TC Zellerndorf 1 | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 2:1 | 4:2 | 30:19 | anzeigen |
2. Runde | 1. Klosterneuburger TV 3 | TC Deutsch Wagram 1 | 1:2 | 3:4 | 33:41 | anzeigen | |
Di, 29.5.2018 10:00 | 3. Runde | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 1. Klosterneuburger TV 3 | 0:3 | 1:6 | 18:42 | anzeigen |
3. Runde | TC Zellerndorf 1 | TC Deutsch Wagram 1 | 2:1 | 4:2 | 28:29 | anzeigen | |
Di, 12.6.2018 10:00 | 4. Runde | UTC St. Andrä-Wördern 1 | 1. Klosterneuburger TV 3 | 1:2 | 2:5 | 30:38 | anzeigen |
4. Runde | TC Deutsch Wagram 1 | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 2:1 | 5:2 | 30:26 | anzeigen | |
Di, 19.6.2018 10:00 | 5. Runde | 1. Klosterneuburger TV 3 | TC Zellerndorf 1 | 1:2 | 2:4 | 22:31 | anzeigen |
5. Runde | UTC St. Andrä-Wördern 1 | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 3:0 | 6:0 | 36:17 | anzeigen |
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 70 Kreisliga B KLB
Spielbericht Di, 13.6.2017 10:00
TC Zellerndorf 1
Heim |
---|
Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2
Gast |
||
---|---|---|
3 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zellerndorf 1 | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Werner Althammer 1 · ITN 6,3 | 1 Ferry Schachinger 4 · ITN 7,8 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 James Dickie (GBR) 2 · ITN 8,1 | 2 Dieter Sellinschegg (GER) 6 · ITN 8,3 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zellerndorf 1 | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Werner Althammer 1 · ITN 6,3 2 Helmut Holzschuh 4 · ITN 8,4 3 |
1 Herbert NIKOLAUS 11 · ITN 8,9 2 Wilhelm Bauer 10 · ITN 8,8 3 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:3 | ||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:12 |
Spielbericht Di, 13.6.2017 10:00
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 70 Kreisliga B KLB
Spielbericht Di, 6.6.2017 10:00
TC Zellerndorf 1
Heim |
---|
TC-BBK Türenwelt Ried 2
Gast |
||
---|---|---|
3 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zellerndorf 1 | TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Werner Althammer 1 · ITN 6,3 | 1 Günther Bernhauer 4 · ITN 7,9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 James Dickie (GBR) 2 · ITN 8,1 | 2 Willi Bartholner 5 · ITN 8,2 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zellerndorf 1 | TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Werner Althammer 1 · ITN 6,3 2 Helmut Holzschuh 4 · ITN 8,4 3 |
1 Willi Bartholner 5 · ITN 8,2 2 Erhard Mack 11 · ITN 8,8 3 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:4 | ||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:7 |
Spielbericht Di, 6.6.2017 10:00
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 65 Kreisliga A KLA
Spielbericht Mo, 29.5.2017 15:00
Greifenstein 1
Heim |
---|
TC Zellerndorf 1
Gast |
||
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifenstein 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Renyi 2 · ITN 7,5 | 1 Adolf Schwaiger 4 · ITN 6,6 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Erich Watzinger 3 · ITN 7,6 | 2 Otto Schwab 2 · ITN 6,5 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Walter Amon 4 · ITN 7,8 | 3 Alfred Wallig 1 · ITN 6,3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Wilhelm Linke 6 · ITN 8,3 | 4 Johann Hirsch 5 · ITN 6,9 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 16:48 | ||||
Doppel | |||||||
Greifenstein 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Georg Renyi 2 · ITN 7,5 4 Hans Schimpf 5 · ITN 8,0 5 |
2 Otto Schwab 2 · ITN 6,5 3 Alfred Wallig 1 · ITN 6,3 5 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Erich Watzinger 3 · ITN 7,6 3 Walter Amon 4 · ITN 7,8 5 |
1 Adolf Schwaiger 4 · ITN 6,6 4 Johann Hirsch 5 · ITN 6,9 5 |
6:2 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 13:20 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 29:68 |
Spielbericht Mo, 29.5.2017 15:00
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 70 Kreisliga B KLB
Tabelle (https://www.noetv.at/liga/senioren/gruppe/g/149373.html)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Sierndorf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0:0,0 | 3:0 | 6:1 | 44:25 | |
2 | TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SC Stockerau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Zellerndorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0:3,0 | 0:3 | 1:6 | 25:44 |
NÖTV 2017 NO SEN
Herren 70 Kreisliga B KLB
Spielbericht Di, 9.5.2017 10:00
TC Sierndorf 1Heim |
TC Zellerndorf 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Sierndorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ernst Schlossarek 2 · ITN 7,1 | 1 Werner Althammer 1 · ITN 6,3 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Josef Babicky 3 · ITN 7,8 | 2 James Dickie (GBR) 3 · ITN 8,1 | 6:1 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 20:11 |
Einzel | 2:0 | 4:1 | 32:19 | ||||
Doppel | |||||||
TC Sierndorf 1 | TC Zellerndorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ernst Schlossarek 2 · ITN 7,1 2 Josef Babicky 3 · ITN 7,8 3 |
1 James Dickie (GBR) 3 · ITN 8,1 2 Helmut Holzschuh 4 · ITN 8,4 3 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:6 | ||||
Gesamt | 3:0 | 6:1 | 44:25 |